
| Тип исполнения | Одноблочное, двухблочное | Двухблочное | ||||
| Мощность, кВА | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | |
| Макс. фазный ток, А | 63 | 125 | 190 | 250 | 380 | |
| Частотный диапазон, кГц | 30 - 100 | 30 - 100 | 30 - 100 | 30 - 100 | 30 - 100 | |
| Макс. ток индуктора, А | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 1200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| 2400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
| Резонансная емкость, мкФ |
Ток индуктора | 40 - 120 кВА | 160 - 240 кВА | |||
| 1200 А | 13 / 20 / 40 | 13 / 40 | ||||
| 2400 А | 26 / 40 / 80 | 52 / 80 | ||||
| 3600 А | 40 / 60 / 120 | 52 / 80 | ||||
| Для любой мощности | ||||||
| Диапазон индуктивностей индукторов, мкГн |
Резонансная емкость |
13 мкФ | 0,20 - 2,1 | 52 мкФ | 0,049 - 0,54 | |
| 20 мкФ | 0,13 - 1,4 | 60 мкФ | 0,042 - 0,47 | |||
| 26 мкФ | 0,10 - 1,1 | 80 мкФ | 0,032 - 0,35 | |||
| 40 мкФ | 0,06 - 0,7 | 120 мкФ | 0,021 - 0,23 | |||
