
| Тип исполнения | Одноблочное, двухблочное | Двухблочное | |||||
| Мощность, кВА | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 320 | |
| Макс. фазный ток, А | 63 | 125 | 190 | 250 | 380 | 500 | |
| Частотный диапазон, кГц | 8 - 25 | 8 - 25 | 8 - 25 | 8 - 25 | 8 - 25 | 8 - 25 | |
| Макс. ток индуктора, А | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Резонансная емкость, мкФ |
Ток индуктора | 40 - 120 кВА | 160 - 320 кВА | ||||
| 600 А | 10 / 20 | 10 / 20 | |||||
| 1200 А | 20 / 40 / 80 | 20 / 40 / 80 | |||||
| 2000 А | 80 | 80 | |||||
| Для любой мощности | |||||||
| Диапазон индуктивностей индукторов, мкГн |
Резонансная емкость |
10 мкФ | 4,0 - 40 | 40 мкФ | 1,0 - 10 | ||
| 20 мкФ | 2,0 - 20 | 80 мкФ | 0,5 - 5 | ||||
